Kamis, 04 Februari 2010

daftar nilai tuc 1,2,3 berdasar ranking

N0 NO NAMA SISWA L/P kls RATA-RATA RATA2
INDUK TUC 1 TUC 2 TUC 3
2 3 4 6 7 8 9 11
1 11513 AZIZAH HIMAWATI P 9A 9,30 9,30 9,02 9,21
2 11502 RYAN ILHAM PRATAMA L 9A 8,75 9,23 8,82 8,93
3 11457 TAUFIQ HIDAYAT L 9A 8,75 8,75 9,27 8,92
4 11448 MUHAMAD ZAWAWI L 9B 8,99 8,63 8,72 8,78
5 11652 NURUL FADILAH P 9A 8,11 8,76 9,36 8,75
6 11532 MOCH YUSRON NAIFI L 9A 8,64 8,69 8,85 8,73
7 11464 WINDI FITRIANI P 9B 8,59 8,46 9,08 8,71
8 11722 FARIDA SUGIARTI P 9H 8,63 8,79 8,58 8,66
9 11429 BINTANG RESPATI DWI H P 9A 7,89 8,58 9,16 8,54
10 11554 DIAN WAHYU UTAMI P 9A 8,38 8,66 8,59 8,54
11 11580 SITI NURJANAH P 9E 8,15 8,39 9,09 8,54
12 11452 NAELUL HIKMAH P 9B 8,45 8,05 8,97 8,49
13 11583 TITIS DIYAH PURWITA P 9A 8,20 8,81 8,46 8,49
14 11496 NOSIANA JANUARTI P 9C 8,74 8,46 8,10 8,43
15 11531 MEI RINA ANDARWATI P 9A 7,89 8,51 8,80 8,40
16 11741 TRI RETNO WIDIANINGRUM P 9A 8,10 7,90 9,19 8,40
17 11586 ABRAR RIYANTORO SIGIT L 9A 7,99 8,44 8,70 8,38
18 11702 WIBOWO CHANDRA PAWITO L 9G 8,08 8,70 8,33 8,37
19 11603 MULYANI NURUL ROHMAH P 9E 7,96 8,43 8,61 8,33
20 11740 SRI KHAJATI P 9H 8,15 8,14 8,67 8,32
21 11634 CITRA PRABA YUNITA P 9A 7,59 8,26 9,03 8,29
22 11712 ALIFAH RIFANTI P 9H 8,36 8,01 8,40 8,26
23 11476 DWI LESTARI P 9A 8,06 7,94 8,75 8,25
24 11591 FAIZAL IQBAL TAMSIL L 9A 7,79 8,30 8,53 8,20
25 11720 DHANY DWIYAN PUTRANTO L 9A 7,63 8,35 8,55 8,17
26 11558 HENDRI WIDIANTORO L 9A 7,28 8,29 8,94 8,17
27 11551 ANGGA SETYAJI L 9A 8,18 8,16 8,15 8,16
28 11678 HAMID NURROHMAN L 9G 7,81 8,18 8,46 8,15
29 11582 TIA EKA YOSA P 9E 7,86 8,51 8,00 8,13
30 11627 AGUNG KURNIAWAN L 9A 7,75 8,05 8,53 8,11
31 11454 NUR MUHAMAD ISNAN KURNIA L 9B 6,50 8,88 8,84 8,07
32 11588 AYU SARASWANTI P 9E 7,94 8,11 8,16 8,07
33 11542 SHINTA HANIFATI P 9A 7,43 7,75 9,00 8,06
34 11564 MAULIDA ROYATUL MILLAH P 9D 7,70 8,59 7,88 8,05
35 11643 FATKHUR RIZKI RAHARJO L 9F 8,13 7,50 8,52 8,05
36 11471 APRIN KRISNANTO L 9B 8,24 7,80 8,05 8,03
37 11459 TRI ANDARU SUKMA HARISTA P 9A 7,68 7,74 8,53 7,98
38 11725 GANDHI AGUNG WIBOWO L 9A 7,83 7,51 8,55 7,96
39 11540 SAIDA UNAM P 9D 7,34 8,45 8,10 7,96
40 11434 ENAMEL MAGMA AUDHA L 9B 7,83 7,66 8,34 7,94
41 11539 RIZKI FADLI L 9D 7,44 8,44 7,93 7,93
42 11579 SINGGIH DWI HIDAYANTO L 9E 7,91 8,20 7,62 7,91
43 11625 ZAKKI MUNAWAR AHMAD L 9A 7,56 7,80 8,27 7,88
44 11611 SACANA FITRIANTONO L 9A 7,68 7,50 8,45 7,88
45 11742 WINDA DAMAR ARUM P 9H 7,30 8,23 8,03 7,85
46 11723 FAWZI RIZKI PRADANA L 9A 7,14 7,88 8,54 7,85
47 11525 GENTUR WIKAN WIJAYANTO L 9A 7,61 7,70 8,18 7,83
48 11534 PUTRANTO ADI NUGROHO L 9A 7,06 8,36 8,03 7,82
49 11561 IMAM FADLUN KAMAL L 9D 7,30 8,00 8,09 7,80
50 11676 FITRI NGAFIFAH P 9G 7,48 7,70 8,13 7,77
51 11435 FAHRUL SIDIK L 9B 7,41 7,64 8,22 7,76
52 11477 EKA WAHYU SETYANING P P 9C 7,79 7,78 7,71 7,76
53 11499 RINDAM ASTITI P 9C 7,44 8,14 7,64 7,74
54 11695 SHERLY NURMALA DEWI P 9G 7,99 7,75 7,41 7,71
55 11426 ADE ROMADONI L 9B 7,82 7,93 7,38 7,71
56 11648 MEIDA URBACH P 9F 7,60 7,38 8,14 7,70
57 11698 TITAH AMALIA P 9G 7,74 7,56 7,79 7,70
58 11485 HIMAMUL A'LA L 9A 7,83 7,31 7,90 7,68
59 11639 EKO OKFIANTO L 9F 7,60 7,30 8,13 7,68
60 11589 DEDI SAPUTRO L 9E 7,64 7,98 7,35 7,65
61 11568 MUHAMMAD 'AFIF ALDI L 9D 7,30 8,00 7,61 7,64
62 11439 IBNU KHASBULLOH L 9B 7,65 7,26 7,96 7,63
63 11441 JANUARISTIE ROSSAN VILAYANTI P 9A 7,01 7,51 8,34 7,62
64 11528 IKA WULANDARI P 9D 6,80 8,10 7,81 7,57
65 11708 AHMAD NI'AM SALIM L 9H 7,61 7,39 7,71 7,57
66 11671 BANGUN RIDHO PANGESTU L 9G 7,35 7,64 7,71 7,56
67 11649 MELY DEVYANA P 9F 7,56 7,05 8,06 7,56
68 11688 RETNO WERDININGSIH P 9G 7,35 7,23 8,10 7,56
69 11511 ARMA YUNITA P 9A 6,79 7,68 8,20 7,55
70 11646 IKHLAS SUBEKTI L 9F 6,76 7,80 8,05 7,54
71 11689 RIBBI HENDRIYAN NUGROHO L 9G 7,46 7,38 7,70 7,51
72 11559 HERFI SUSANTI P 9D 7,43 7,55 7,48 7,49
73 11514 CHUSWATUN CHASANAH P 9C 7,29 7,16 7,98 7,48
74 11641 FAJRI AGUNG IRWANSYAH L 9F 7,11 7,39 7,87 7,46
75 12032 FAHMI DES CHANDRA L 9H 7,55 7,24 7,58 7,46
76 11739 SITI SYARIFAH P 9H 7,35 7,58 7,43 7,45
77 11706 AGUS NAWAWI L 9G 7,25 6,86 8,23 7,45
78 11576 RIDHA KUSUMA HIDAYATI P 9E 6,99 7,71 7,64 7,45
79 11450 MUHAMMAD YOGI AFRIYANTO L 9B 7,23 7,89 7,22 7,44
80 11505 ZULFA PRIMA WAHYUNINGRUM P 9A 7,16 7,43 7,71 7,43
81 11469 AKHMAD KHASBULLAH L 9B 7,59 7,26 7,43 7,43
82 11699 URMINDA RIZKI P 9G 7,54 6,81 7,93 7,43
83 11494 MOKHAMAD FIRDAUS L 9A 7,28 7,29 7,71 7,42
84 11600 LINTANG ANGGRAENI P 9E 7,01 7,16 8,09 7,42
85 11446 LUKMAN KHAKIM L 9B 6,99 7,60 7,66 7,41
86 11581 SRI IKE DIAN PUSPITASARI P 9E 6,93 7,70 7,61 7,41
87 11451 MUMFARIDA FITRIANI P 9A 6,68 7,53 8,01 7,40
88 11437 FITRI SETYOWATI P 9B 7,59 7,24 7,34 7,39
89 11675 FATHI NAUFAL L 9G 7,00 7,50 7,67 7,39
90 11647 INTAN DWI CAHYANI P 9F 7,09 7,35 7,73 7,39
91 11672 DAVIT ALIP UDIN L 9G 6,79 7,40 7,97 7,39
92 11728 IIS SUGIARTI P 9H 7,51 7,20 7,44 7,39
93 11462 WAHYU SULISTIOWATI P 9B 6,94 7,49 7,72 7,38
94 11628 ARUM JUSTICIA AMAIDO P 9F 6,88 7,68 7,58 7,38
95 11592 FAJAR SOKHIBUL HASAN L 9E 7,11 7,19 7,83 7,38
96 11635 DEVI ERNITA SARI P 9A 7,06 6,91 8,14 7,37
97 11596 IIS SUPRIKHATIN NUGRAHENI P 9E 7,08 7,33 7,65 7,35
98 11700 WAHIB KHASBULLAH L 9G 7,18 7,54 7,34 7,35
99 11529 IQBAL RAHMATULLAH L 9A 7,21 7,38 7,46 7,35
100 11569 MUHAMMAD SURURUDIN L 9D 6,91 7,71 7,42 7,35
101 11607 NIKEN SEPTIANI P 9E 7,46 6,98 7,60 7,35
102 11481 FAUZAN TRIANTO L 9C 7,43 7,35 7,21 7,33
103 11562 INDAH CAHYANING TIYAS P 9D 6,56 7,48 7,95 7,33
104 11747 AKHMAD ZAENUDIN JAZULI L 9H 6,93 7,39 7,63 7,31
105 11537 RIFQI NUR ROKHMAN L 9D 7,03 7,74 7,13 7,30
106 11726 GINAJAR PRASTYA PRIBADI L 9H 7,48 7,10 7,31 7,29
107 11566 M ROKHMAN NUR ASH SHIDIQ L 9D 6,84 7,48 7,56 7,29
108 11651 NIILA FITRIYANI P 9F 6,73 7,18 7,97 7,29
109 11624 ZAKIYAL FIKRI L 9F 7,24 6,76 7,87 7,29
110 11626 ADITIA JATI  ISTANTO L 9F 6,89 7,96 7,01 7,29
111 11483 GUNAWAN WIBISONO L 9C 7,36 7,31 7,18 7,28
112 11623 WISNU JAYA RIZKY L 9F 6,59 7,43 7,83 7,28
113 11458 TENDI OLIVIA L 9B 7,53 6,89 7,42 7,28
114 11519 ENDAH SRI RAHAYU P 9C 7,26 7,29 7,28 7,28
115 11629 ATIQAH AULIA HANUF P 9F 6,71 7,21 7,87 7,27
116 11605 NADHIV RIZANK MAULANA L 9A 6,60 7,18 8,02 7,27
117 11522 FAJAR TRI PAMBUDI L 9A 6,49 7,69 7,61 7,26
118 11574 NURUL INTAN MAULUDIYAH P 9D 6,58 7,53 7,66 7,25
119 11612 SEPTI KURNIA SARI P 9E 6,89 7,43 7,43 7,25
120 11493 MOKH. NGAFIF NGARIFIN L 9C 6,69 7,35 7,68 7,24
121 11535 RATNA INDRESWARI P 9D 6,48 7,98 7,26 7,24
122 11718 CHRISNAWANDA RAHARDIANI P 9H 7,31 7,04 7,35 7,23
123 11744 WIRASTA CATUR PAMBUDI L 9H 7,08 7,15 7,43 7,22
124 11707 AHLUN RIDWAN SAPUTERA L 9G 6,70 7,41 7,52 7,21
125 11614 SRI SUDARYATI P 9E 7,00 7,15 7,47 7,21
126 11632 BEKTI KHUZAEMAH P 9F 6,99 6,75 7,85 7,20
127 11478 ENDI SETYO IRAWAN L 9C 7,03 7,50 7,06 7,19
128 11669 AMALINA FIKRIYAH P 9G 7,18 6,91 7,49 7,19
129 11578 SEPTI ROFIKOH P 9E 6,78 7,11 7,68 7,19
130 11587 AJLIYATI SUAD P 9E 7,41 7,15 6,98 7,18
131 11705 YUNI PURNAWATI P 9G 7,14 6,58 7,82 7,18
132 11645 HENI APRILIANTI P 9F 6,83 6,84 7,86 7,18
133 11533 MOCH. ERFIN IMANSYAH L 9D 6,68 7,05 7,79 7,17
134 11571 MUKHAMMAD RIDZOL BARNAZI L 9D 6,76 7,38 7,36 7,17
135 11604 MUSTIKA RATIH P 9E 7,21 6,75 7,49 7,15
136 11631 AZIZ MUSTOLIH L 9F 6,88 7,31 7,25 7,15
137 11594 FINA AZKA 'AMALIA P 9E 6,89 7,13 7,42 7,14
138 11438 HUDAN L 9B 7,33 6,79 7,29 7,13
139 11638 EGGI AFFANDI L 9F 6,69 7,05 7,62 7,12
140 11713 AMALIA SUSMIYATI RIZKI P 9H 6,79 7,36 7,20 7,12
141 11598 LIA KHOERUNNISA P 9E 6,85 7,00 7,49 7,11
142 11538 RINI MURNIATI P 9D 6,05 7,59 7,70 7,11
143 11704 WULAN NUR NGAROFAH P 9G 7,30 6,90 7,13 7,11
144 11608 NURUL AZIZAH P 9E 7,05 7,13 7,10 7,09
145 11487 KANTI  RAHAYU P 9A 6,33 7,14 7,80 7,09
146 11673 DIAH KUSWANDARI P 9G 7,65 6,31 7,27 7,08
147 11667 ALFINA RIZQA FITRIANA P 9G 7,16 6,99 7,05 7,07
148 11468 AHMAD ARIF WAHYUDI L 9B 6,76 7,33 7,09 7,06
149 11552 DANI AZIZ L 9D 6,33 7,08 7,78 7,06
150 11521 FAJAR ARDI PANUNTUN L 9C 7,19 6,63 7,36 7,06
151 11536 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K.P P 9D 6,71 7,01 7,43 7,05
152 11497 RADIKS GILANG MAULANA L 9A 6,84 6,86 7,43 7,04
153 11507 ALAN SATRIA PINAYUNGAN L 9C 6,60 7,35 7,17 7,04
154 11701 WAHYU KARTIKA FEBRIANA P 9G 6,79 6,73 7,61 7,04
155 11570 MUHHAMAD NI AM SUKRI L 9D 6,53 7,05 7,49 7,02
156 11738 SISKA ARIYANTI p 9H 6,68 7,51 6,86 7,02
157 11662 TOLIB MUNTAHA L 9F 7,04 7,16 6,85 7,02
158 11445 LAELY NUR CHIKMAH P 9B 7,29 6,06 7,66 7,00
159 11548 AGUNG DARMAWAN L 9D 6,54 6,90 7,55 6,99
160 11610 RISNANDA SUKMA AJI L 9E 6,31 7,33 7,33 6,99
161 11642 FAJRI ARYA DEWANGGA L 9F 6,80 7,03 7,13 6,99
162 11599 LINA SAFITRI P 9E 6,41 7,19 7,35 6,98
163 11549 AKHMAD MUKHLAS L 9D 6,44 7,44 7,06 6,98
164 11655 RAVI KURNIAWAN PUTRA L 9F 6,51 7,15 7,27 6,98
165 11563 INTAN SAFITRI P 9D 6,86 7,20 6,87 6,98
166 11472 AYULINA MEGA DEWANTI P 9C 7,20 6,89 6,83 6,97
167 11509 ARBI YUDA PAMUNGKAS L 9C 6,61 7,25 7,03 6,96
168 11691 RISMA KARTIKAPUTRI P 9G 6,93 6,81 7,14 6,96
169 11735 PUJI ULINUHASTUTI LESTARI P 9H 6,00 7,12 7,75 6,96
170 11453 NILA RESTIYANI P 9B 6,36 7,19 7,30 6,95
171 11593 FARNIA YULIANDARI P 9E 6,70 7,03 7,12 6,95
172 11661 TOHIROH P 9F 6,61 6,83 7,39 6,94
173 11693 SAMSUL MA'ARIF L 9G 7,26 6,45 7,10 6,94
174 11668 ALIFUDDIN HARIS R L 9G 6,45 7,04 7,32 6,94
175 11550 ALVIRA RAHMAWATI P 9D 6,53 6,96 7,31 6,93
176 11666 AGUS JATMIKO L 9G 6,65 6,88 7,28 6,93
177 11597 KHARIS TIANTORO L 9E 6,96 6,91 6,91 6,93
178 11694 SANSISKA ATMANINGRUM P 9G 7,10 6,53 7,13 6,92
179 11654 PRASHEL CAHYA ANDIKA L 9F 6,15 6,98 7,62 6,91
180 11573 MUSLIH ARFIANTO L 9D 6,19 7,44 7,09 6,91
181 11427 AHMAD FAJAR DAROJAT L 9B 5,88 7,93 6,88 6,89
182 11498 RAGIL ARYANTO L 9C 7,24 5,53 7,92 6,89
183 11619 TRI SUTRISNO L 9E 6,74 6,53 7,38 6,88
184 11674 FAJAR DWI HENDARTO L 9G 6,81 6,59 7,22 6,88
185 11636 DWI ARDIYANTO L 9F 6,50 6,95 7,13 6,86
186 11685 MOKH. ROJANI RIZKO L 9G 6,75 6,98 6,83 6,85
187 11711 ALFIAN SUPRIYANTO L 9H 6,60 6,71 7,21 6,84
188 11433 DIAN RACHMAWATI P 9B 6,49 7,33 6,66 6,82
189 11524 FEBRI RAHMAYANTI P 9C 6,85 6,33 7,29 6,82
190 11637 EFRAIM RANU KESUMA L 9F 6,53 6,61 7,33 6,82
191 11622 WAHYU TARIGAN L 9F 6,56 6,21 7,68 6,82
192 11508 APIT RINA PALUPI P 9C 6,59 6,16 7,68 6,81
193 11526 GIGIH BAGUS PRIYONO L 9D 6,73 7,44 6,26 6,81
194 11572 MUNSIF MUBAROK L 9D 6,23 7,11 7,09 6,81
195 11486 IG. GIGIH KRISTIAN ANDARJITO L 9C 7,15 6,39 6,87 6,80
196 11732 MUHAMMAD AINUN NAJIB L 9H 6,51 6,80 7,08 6,80
197 11544 ULFATIN KHOERIYAH P 9D 5,94 6,79 7,63 6,79
198 11613 SEPTI PONCOWATI P 9E 6,10 7,03 7,23 6,79
199 11601 LUTFI TAMAM MAMBAUL ULUM L 9E 6,40 6,74 7,21 6,78
200 11679 INTIHAUN NI'AMATUL BIRRI L 9G 6,59 6,78 6,96 6,77
201 11709 AHMAD SIDIK PERMANA L 9H 6,91 6,65 6,76 6,77
202 11682 MA'NUSATUL KHAORO P 9G 6,90 6,74 6,67 6,77
203 11686 PRAPTOWO L 9G 6,91 6,63 6,76 6,77
204 11721 DHYAN AL ANNAS L 9H 6,46 6,79 7,01 6,75
205 11606 NAELA FAOZIATI P 9E 6,04 6,74 7,44 6,74
206 11495 NILA ALFITASARI P 9C 6,55 6,79 6,81 6,72
207 11512 ARVISHAL YULIANGGARA K L 9C 6,31 6,59 7,25 6,72
208 11557 ENDI ROMANDANI L 9D 5,79 6,71 7,64 6,71
209 11479 ERWANDA DHARMAWAN L 9C 6,56 6,95 6,62 6,71
210 11590 DEFI NURUL HIDAYAH P 9E 6,75 6,43 6,96 6,71
211 11715 ARIF PRIO PAMBUDI L 9H 6,51 6,25 7,34 6,70
212 11736 RIZKYTA TANTI PRADINI P 9H 6,48 6,90 6,73 6,70
213 11432 DESI SETIOWATI P 9B 6,54 6,48 7,09 6,70
214 11621 WAHYU DWI HARYATI P 9F 6,80 6,13 7,16 6,70
215 11616 SYAIFUL AMRI L 9E 6,54 6,78 6,76 6,69
216 11660 SYAMSUL KURNIA BAHARI L 9F 6,68 6,49 6,90 6,69
217 11577 RIZKI SAID AR ROBBANI L 9E 6,63 7,01 6,37 6,67
218 11465 YANA PRATIWI P 9B 6,80 6,40 6,79 6,66
219 11489 LESTITA AGUSTIN P 9C 6,78 6,38 6,83 6,66
220 11463 WINDA NOVITA SARI P 9B 6,36 6,38 7,24 6,66
221 11467 ADITYA NUR FITRIANI P 9B 6,51 6,55 6,88 6,65
222 11692 RULIAJI AWALIN L 9G 6,70 6,93 6,32 6,65
223 11683 MARZUKI NYAMAT L 9G 6,61 5,96 7,32 6,63
224 11657 SENKI ARIYO NUGRAHA L 9F 6,16 6,90 6,83 6,63
225 11733 NABILLA SHINTA DEWI P 9H 6,95 6,31 6,63 6,63
226 11584 ULFI DITA MANDASARI P 9E 6,30 6,83 6,76 6,63
227 11491 MARIA PASKA NUGRAHENI P 9C 6,75 6,65 6,48 6,63
228 11506 ADNAN MULIA L 9C 6,51 6,61 6,76 6,63
229 11730 MIFTAHUL HOJIN L 9H 6,65 5,98 7,26 6,63
230 11684 MAULIA DHATUN KHASANAH P 9G 6,44 6,36 7,07 6,62
231 11696 SOFANA FAIRRO FINGIYAH P 9G 6,39 6,20 7,25 6,61
232 11545 YULISTYO ASTRIYADI L 9D 5,73 7,11 6,99 6,61
233 11690 RIFQI KHARISMA FADLULLAH L 9G 6,19 6,64 6,98 6,60
234 11630 AYATUL HIKMAH BAROTTUT T P 9F 6,06 6,84 6,88 6,59
235 11541 SEPTIYARANI HIDAYATI P 9D 5,90 6,61 7,27 6,59
236 11731 MIFTARIA HANISA PUTRI P 9H 6,64 6,20 6,94 6,59
237 11677 FITRI SOVIANNAWATI P 9G 6,64 6,36 6,76 6,59
238 11595 IAN AVRISA FASKALA L 9E 5,99 5,91 7,85 6,58
239 11530 MARYANNI P 9D 6,06 6,68 6,98 6,57
240 11650 MITHA SARI DEWI P 9F 6,00 6,24 7,46 6,57
241 11547 ADIKA ABDUL AZIZ L 9D 5,34 7,43 6,94 6,57
242 11680 ISTIEN HARYANINGSIH P 9G 6,28 6,59 6,78 6,55
243 11516 DESTI ARIYANI P 9C 6,75 6,30 6,57 6,54
244 11556 ENDAH PURWATI P 9D 6,29 6,19 7,13 6,54
245 11553 DESI LISTIYANI P 9D 6,23 6,85 6,52 6,53
246 11640 ERMIN NUR ROSTIKA DEWI P 9F 6,49 6,21 6,88 6,53
247 11575 RIA KARINA DWI SEPTINA P 9E 6,09 6,68 6,82 6,53
248 11460 TRIANA P 9B 5,85 6,66 7,04 6,52
249 11714 ANWAR SAHIDIN L 9H 6,46 5,74 7,35 6,52
250 11517 DEVI DIAN MAWARNI P 9C 5,65 6,79 7,08 6,51
251 11729 M. ANWAR NAWAWI L 9H 6,60 6,35 6,56 6,50
252 11444 KIKY TRIWAHYUNINGSIH P 9B 5,99 6,45 7,06 6,50
253 11461 UNIEK KEKE ANGGRAENI P 9B 6,06 6,35 7,08 6,50
254 11490 LULU WILDANI P 9C 6,73 6,03 6,74 6,50
255 11523 FAUZI KURNIAWAN L 9C 6,09 6,46 6,93 6,49
256 11681 LILIS SETYAWATI P 9G 6,38 6,04 7,07 6,49
257 11527 HIFDUN NASIH L 9D 5,89 6,75 6,82 6,49
258 11633 BIMO SURYO ATMAJI L 9F 5,71 6,39 7,36 6,49
259 11543 SLAMET SANTOSO L 9D 5,56 7,03 6,84 6,48
260 11659 SUERLIN DIAH UTAMI P 9F 5,83 6,24 7,35 6,47
261 11447 MOH WAHYU AMRINAWAWI L 9B 6,31 6,16 6,93 6,47
262 11443 KHAKAM KARIM AMRULLOH L 9B 6,41 6,19 6,78 6,46
263 11520 ERLINA RIZKI RAHMAWATI P 9C 6,60 6,39 6,36 6,45
264 11716 ATIKA MAULIDAH P 9H 6,35 6,51 6,45 6,44
265 11703 WULAN FITRIYAH P 9G 6,00 6,08 7,20 6,42
266 11470 ANI SETIANI RIZKI P 9B 5,88 6,36 7,03 6,42
267 11746 YOGI MONODON AGNI L 9H 5,51 7,26 6,46 6,41
268 11501 RIZKY NUR FAUZY L 9C 6,31 5,74 7,17 6,41
269 11431 DESI DAMAYANTI P 9B 6,41 6,21 6,55 6,39
270 11663 TYAS DIAN PUTRI P 9F 6,03 5,96 7,18 6,39
271 11724 FIRMANSYAH AZHARI L 9H 6,49 5,50 7,16 6,38
272 11466 ADE KURNIAWAN L 9B 6,28 6,19 6,68 6,38
273 11717 AULIA RAHMANA L 9H 6,23 5,78 7,14 6,38
274 11480 FAISAL IBNU HASNAN L 9C 5,73 7,34 6,06 6,38
275 11473 DEDI ROSANDI L 9C 5,94 6,29 6,83 6,35
276 11609 RIAN MEGARANDRA L 9E 6,18 6,76 6,05 6,33
277 11737 SETYO ADI NUGROHO L 9H 6,39 6,10 6,50 6,33
278 11442 KEN UTAMI DWI JAYATI P 9B 5,59 6,38 6,99 6,32
279 11436 FAISOL NUR ACHMAD L 9B 5,55 6,68 6,63 6,28
280 11482 FINI MULYANI P 9C 6,64 6,16 6,03 6,28
281 11504 WEKA DAYU INZAANI P 9C 5,91 6,31 6,58 6,27
282 11449 MUHAMAD FIRHAM PANGESTU L 9B 5,30 6,81 6,66 6,26
283 11560 ILMU WAHYUNINGTYAS P 9A 5,24 6,04 7,46 6,24
284 11546 ACHMAD BAGUS SETIAWAN L 9D 5,73 6,53 6,47 6,24
285 11500 RIZKI IRMADANI P 9C 6,05 6,25 6,21 6,17
286 11615 SUPRIYATIN L 9E 5,50 6,46 6,52 6,16
287 11644 GHAZI ARRIDHA L 9F 5,20 5,78 7,51 6,16
288 11567 MOHAMMAD ALFIAN RIZALDI L 9D 5,79 6,69 5,98 6,15
289 11484 HESTI WAHYUNINGSIH P 9C 6,35 5,56 6,53 6,15
290 11492 MIFTAHUL HUDA L 9C 5,84 6,70 5,90 6,14
291 11440 IBNU SULHAN L 9B 6,84 6,14 5,45 6,14
292 11617 TIKA RATNA WIGATI P 9E 5,45 6,26 6,69 6,14
293 11515 DEHYA AGUNG AMRULLAH L 9C 5,48 6,35 6,53 6,12
294 11727 IDA ALFA ROFIKOH I M P 9H 6,04 6,24 6,04 6,11
295 11455 RIZKI LUKAS SETIAWAN L 9B 5,70 5,95 6,53 6,06
296 11734 NUSHROTIKA URJUWANIY P 9H 5,98 5,80 6,35 6,04
297 11475 DESI ARSITA P 9C 5,65 5,25 7,11 6,00
298 11620 TRIO SURYO PRASTIYO L 9F 6,03 5,16 6,77 5,99
299 11719 DENI GALIH UTOMO L 9H 5,71 6,14 6,09 5,98
300 11602 MUHAMMAD DWI KURNIAWAN L 9E 5,34 6,79 5,77 5,97
301 11743 WINDU WAHYU UTAMI P 9H 6,03 5,81 6,00 5,95
302 11510 ARIEF AMRI ROSYADA L 9C 5,99 5,56 6,18 5,91
303 11585 WAHYU AGUNG REJEKI L 9E 6,41 5,81 5,33 5,85
304 11745 YANUAR PUGUH KURNIAWAN L 9H 6,30 5,71 5,44 5,82
305 11555 EMI AMELIA P 9D 4,99 5,78 6,64 5,80
306 11658 SINGGIH AJI RIVALDI L 9F 5,91 6,13 5,30 5,78
307 11518 EMA RAHMA YUNI AMALIA P 9C 5,16 5,75 6,37 5,76
308 11656 RATRI AYU RAHMADHANI P 9F 5,51 4,84 6,79 5,71
309 11618 TRI AGUSTIN P 9E 4,95 5,54 6,30 5,59
310 11428 ARI ASTASARI P 9B 5,33 5,31 6,06 5,57
311 11710 AKHMAD BUKHORI MASRURI L 9H 5,15 5,93 5,29 5,46
312 11687 RAFI MIFTAKHUDIN L 9G 5,43 5,53 5,31 5,42
313 11456 SURYA PANCASONA AJI L 9B 6,96 1,80 7,46 5,41
314 11565 MERNA APRILIA PINASTI P 9D 5,55 5,84 4,70 5,36
315 11665 YEHAN ADITYA L 9F 3,24 5,80 7,04 5,36
316 11653 NURUL MIFTAHUL JANAH P 9A 5,11 7,46 0,00 4,19
317 11664 UJI YULI ASTUTI P 9F 1,85 5,65 0,00 2,50
NILAI TERTINGGI 9,30 9,30 9,36 9,21
NILAI TERENDAH 1,85 1,80 0,00 2,50
NILAI RATA-RATA 6,78 7,02 7,32 7,04

Rabu, 03 Februari 2010

Persiapan UN 2010

Hiruk-pikuk TUC, di Kebumen Beriman sudah tampak sejak lama. Semua stakeholder sekolah berimprovisasi - berlomba - berusaha tuk ikut menyukseskan UN 2010 itu. Pun dengan SMP N 3 Kebumen yang telah menyandang predikat RSBI itu. 

TUC 1 s.d. 3 telah dilakukan SMP 3 Kebumen dengan hasil yang menunjukkan progress yang cukup baik.  Hari ini (Kamis, 4 Februari 2010) adalah hari ke-4 - hari terakhir pelaksanaan TUC ke-4.  Diikuti oleh 317 peserta / siswa SMP N 3 Kebumen dengan 16 ruang TUC. Soal dibuat oleh Primagama - Bimbingan Belajar yang pada 3 tahun lalu juga berkontribusi dengan MKKS SMP - yang "lalai - mengakibatkan soal bocor" dengan saksi (?).  Korektor hasil dan penggandaan soal, diserahkan Primagama. TUC ke-4 ini dilaksanakan pada tingkat Rayon - Kabupaten oleh MKKS SMP Kabupaten Kebumen.

Dalam pelaksanaannya, TUC ke-4 ini memiliki banyak kekurangan. 

Hari pertama TUC, sampul tertulis b. Indonesia,  tetapi berisi soal bahasa Inggris di beberapa ruang.

Lembar jawab yang kurang pada beberapa ruang - bahkan ada seorang pengawas - Pak J. Tarmuji menemukan lembar jawab yang hanya berjumlah 18 - bahkan - ngepasi Pak J. Tarmuji - selama 2 kali ngawasi , menemukan hal yang sama, soal yang kurang - juga tanpa cadangan soal, yang pada gilirannya memaksa panitia untuk lari ke sana kemari tuk foto kopi dan atau mencari kelebihan soal di ruang yang lain.

Kekurangan lain misalnya pada soal matematika - misalnya ada gambar yang tidak jelas - soal no. 4 Paket B - menemukan pecahan dari daerah yang terarsir - tapi gambar tidak ada yang diarsir  - "penggandaan yang kurang bagus," demikian menurut Bapak Soepono, S.Pd. - Ketua Tim Sukses UN 2010 SMP N 3 Kebumen.

 Pada soal b. Inggris, antara Paket A dan B tidak seimbang, misalnya pada Paket Soal A. no. 26 option A dan C sama. Soal ini muncul di no. 25 Paket B.

Masih di b. Inggris, soal no. 13 Paket B dan 14 Paket A, antara option dengan isi dalam bacaan tidak nyambung. Demikian beberapa kekurangan menurut Ibu Sarniyah - salah seorang Guru Bahasa Inggris SMP N 3 Kebumen.

Semoga, pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam ini di lain waktu semakin baik. Amiiin.  Insya Allah.